FIDE World Cadet Chess Championships 2024 Останнє оновлення21.10.2024 22:32:41, Автор /Останнє завантаження: PÉREZ LLERA, Javier
Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію, Сховати прапори
|
Огляд команди | ALG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BEL, BIH, BRA, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CYP, CZE, DEN, EGY, ENG, ESP, EST, FAI, FID, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, IRI, IRL, ISL, ISR, ITA, JAM, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, KOS, LAT, LBN, LBR, LTU, LUX, MAD, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MNC, NAM, NED, NZL, PAR, POL, POR, QAT, ROU, RSA, SCO, SGP, SLO, SRB, SRI, SUI, SVK, SWE, TKM, TPE, TUN, TUR, UAE, UKR, USA, UZB, VIE |
Огляд груп | G08, G10, G12, O08, O10, O12 |
Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Розклад |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
Статистика федерації
Ном. | | ФЕД. | Федерація | Число |
1 | | ALG | Algeria | 2 |
2 | | ARG | Argentina | 1 |
3 | | ARM | Armenia | 13 |
4 | | AUS | Australia | 7 |
5 | | AUT | Austria | 5 |
6 | | AZE | Azerbaijan | 8 |
7 | | BEL | Belgium | 6 |
8 | | BIH | Bosnia & Herzegovina | 1 |
9 | | BRA | Brazil | 7 |
10 | | BUL | Bulgaria | 8 |
11 | | CAN | Canada | 19 |
12 | | CHI | Chile | 2 |
13 | | CHN | China | 29 |
14 | | COL | Colombia | 8 |
15 | | CRO | Croatia | 5 |
16 | | CYP | Cyprus | 4 |
17 | | CZE | Czech Republic | 8 |
18 | | DEN | Denmark | 6 |
19 | | EGY | Egypt | 7 |
20 | | ENG | England | 7 |
21 | | ESP | Spain | 7 |
22 | | EST | Estonia | 6 |
23 | | FAI | Faroe Islands | 2 |
24 | | FID | FIDE | 45 |
25 | | FIN | Finland | 7 |
26 | | FRA | France | 20 |
27 | | GEO | Georgia | 8 |
28 | | GER | Germany | 29 |
29 | | GRE | Greece | 7 |
30 | | HUN | Hungary | 6 |
31 | | IRI | Iran | 3 |
32 | | IRL | Ireland | 4 |
33 | | ISL | Iceland | 2 |
34 | | ISR | Israel | 12 |
35 | | ITA | Italy | 19 |
36 | | JAM | Jamaica | 1 |
37 | | JPN | Japan | 2 |
38 | | KAZ | Kazakhstan | 33 |
39 | | KEN | Kenya | 35 |
40 | | KGZ | Kyrgyzstan | 6 |
41 | | KOR | South Korea | 17 |
42 | | KOS | Kosovo | 2 |
43 | | LAT | Latvia | 5 |
44 | | LBN | Lebanon | 7 |
45 | | LBR | Liberia | 1 |
46 | | LTU | Lithuania | 11 |
47 | | LUX | Luxembourg | 4 |
48 | | MAD | Madagascar | 1 |
49 | | MAS | Malaysia | 5 |
50 | | MDA | Moldova | 8 |
51 | | MEX | Mexico | 3 |
52 | | MGL | Mongolia | 20 |
53 | | MKD | North Macedonia | 4 |
54 | | MNC | Monaco | 1 |
55 | | NAM | Namibia | 3 |
56 | | NED | Netherlands | 2 |
57 | | NZL | New Zealand | 6 |
58 | | PAR | Paraguay | 2 |
59 | | POL | Poland | 22 |
60 | | POR | Portugal | 1 |
61 | | QAT | Qatar | 1 |
62 | | ROU | Romania | 13 |
63 | | RSA | South Africa | 6 |
64 | | SCO | Scotland | 1 |
65 | | SGP | Singapore | 4 |
66 | | SLO | Slovenia | 7 |
67 | | SRB | Serbia | 8 |
68 | | SRI | Sri Lanka | 1 |
69 | | SUI | Switzerland | 4 |
70 | | SVK | Slovakia | 9 |
71 | | SWE | Sweden | 1 |
72 | | TKM | Turkmenistan | 6 |
73 | | TPE | Chinese Taipei | 11 |
74 | | TUN | Tunisia | 6 |
75 | | TUR | Turkey | 10 |
76 | | UAE | United Arab Emirates | 1 |
77 | | UKR | Ukraine | 11 |
78 | | USA | United States of America | 47 |
79 | | UZB | Uzbekistan | 18 |
80 | | VIE | Vietnam | 13 |
Разом | | | | 710 |
Статистика титулів
Титул | Число |
FM | 6 |
WFM | 2 |
CM | 16 |
WCM | 17 |
Разом | 41 |
Статистика партій
|
|
|
|